Eine sichere Empfängnisverhütung ist uns ein wichtiges Anliegen (med. Fachbegriff Antikonzeption). Bei Pillenunverträglichkeiten setzen wir oft auch eigene Rezepte für Antibabypillen ein, welche von der Krankenkasse übernommen werden.
Im Weiteren sind wir erfahren mit den Spiralen Mirena, dem Stäbli Implanon, den Verhütungspflastern Evra und dem Ring Nuvaring.
| Sicherheit | Methode | Pearl-Index* |
| Sehr hohe Sicherheit | Kombinierte Antibabypillen | 0,01–2,0 |
| Verhütungspflaster | 1 | |
| Vaginalring | 1–2 | |
| Intrauterine Spirale mit Hormonen | 0,1 | |
| Hormone/Hormonspritzen | 0,05 | |
| Unterbindung (Sterilisation der Frau) | 0,1 | |
| Hohe Sicherheit | Minipille | 0,4–4 |
| Kupferspirale | 0,5–3,0 | |
| Mässige Sicherheit | Kondom | 7–14 |
| Konzeptiv-Computer | 6 | |
| Scheidendiaphragma und Spermizide | 2–25 | |
| Scheidendiaphragma allein | 6–29 | |
| Temperaturmethode | 1–3 | |
| Spermizide | 5–12 | |
| Ungenügende Sicherheit | Coitus interruptus | 10–40 |
| Knaus-Orgino-Methode | 14–40 | |
| Kein Effekt | Keine Verhütung | > 80 |
* Der Pearl-Index ist definiert als die Zahl ungeplant auftretender Schwangerschaften bei der Anwendung einer bestimmten Methode pro 100 Frauen während einem Jahr.
(Beispiel: Wenn 100 Paare ein Jahr lang Kondome anwenden und in dieser Zeit 5 Schwangerschaften eintreten, hat das Kondom einen Pearl-Index von 5.)
22. Oct. 07 ©artoon41